Sidan för historiebitarna
2011-07-18
|
Longitude |
Latitude |
Kameradefinition |
Senast ändrad |
Kommentar |
|
22.23366 |
65.63924 |
"Borttagen K596N02@50" |
2011-07-11 |
Borttagen pga ombyggnad |
|
15.03588 |
60.71167 |
"K70N49@70" |
2011-04-08 |
Finjusterat position OBS Flyttbar! |
|
16.11100 |
59.40920 |
"Borttagen KE20S41@100" |
2011-04-08 |
Nedmonterad, tips Bengt |
|
23.91148 |
65.81139 |
"KE4N59@110" |
2011-07-11 |
Justerat hastighet, tips Bonde |
|
17.18523 |
61.90819 |
"KE4N100@90" |
2011-04-10 |
Ny kameraplats, tips Ingemar |
|
17.21395 |
61.92623 |
"KE4N102@90" |
2011-04-10 |
Ny kameraplats, tips Ingemar |
|
17.24092 |
61.97247 |
"KE4N104@90" |
2011-04-10 |
Ny kameraplats, tips Ingemar |
|
17.24241 |
61.96337 |
"KE4N106@90" |
2011-04-07 |
Ny kameraplats, tips Per |
|
17.25095 |
62.01759 |
"KE4S101@90" |
2011-04-10 |
Ny kameraplats, tips Ingemar |
|
17.24012 |
61.9896 |
"KE4S103@90" |
2011-04-10 |
Ny kameraplats, tips Ingemar |
|
17.21665 |
61.93289 |
"KE4S105@90" |
2011-04-10 |
Ny kameraplats, tips Ingemar |
|
17.18883 |
61.91131 |
"KE4S106@90" |
2011-04-10 |
Ny kameraplats, tips Ingemar |
|
17.24148 |
61.9779 |
"KE4S107@70" |
2011-04-07 |
Ny kameraplats, tips Per |
|
23.91363 |
65.81152 |
"KE4S58@110" |
2011-07-11 |
Justerat hastighet, tips Bonde |
2011-03-04
|
Longitude |
Latitude |
Kameradefinition |
Kommentar |
|
13.5987 |
55.64100 |
"K11E01@100" |
Justerat hastighet, tips Johnny |
|
13.65478 |
55.63727 |
"K11E03@80" |
Justerat hastighet, tips Johnny |
|
13.65277 |
55.63770 |
"K11W04@80" |
Justerat hastighet, tips Johnny |
|
12.99278 |
56.25389 |
"K13N01@60" |
Justerat hastighet, tips Benke |
|
16.95895 |
60.57043 |
"K56N12@60" |
Justerat hastighet, tips Peder |
|
16.96507 |
60.57999 |
"K56S11@60" |
Justerat hastighet, tips Peder |
|
15.03483 |
60.71214 |
"K70N49@70" |
Ny kamera, tips Micke S |
2010-12-30
|
Longitude |
Latitude |
Kameradefinition |
Kommentar |
|
17.94000 |
58.99839 |
"Bort K73N05@70" |
Borttagen, tips Göran |
|
17.93894 |
58.99811 |
"BortK73S06@70" |
Borttagen, tips Göran |
|
14.79491 |
59.26633 |
"Bort KE18E03@90" |
Nedmonterad mötesvfri väg |
|
14.66131 |
59.29592 |
"Bort KE18E07@90" |
Nedmonterad mötesvfri väg |
|
14.70293 |
59.27944 |
"Bort KE18W08@90" |
Nedmonterad mötesvfri väg |
|
14.90344 |
59.24791 |
"Bort KE18W09@90" |
Ombyggd väg |
|
11.69317 |
58.02239 |
"K169E06@60" |
Finjusterat riktning |
|
18.06671 |
59.17222 |
"K259N08@60" |
Justerat hastighet, tips Jan-Olof |
|
18.06453 |
59.17263 |
"K259S07@60" |
Justerat hastighet, tips Jan-Olof |
|
18.10949 |
59.16055 |
"K259S10@60" |
Justerat hastighet, tips Jan-Olof |
|
13.58678 |
57.38734 |
"K26N45@90" |
Justerad hastighet tips Kent |
|
13.58721 |
57.38804 |
"K26S44@90" |
Justerad hastighet tips Kent |
|
15.06907 |
60.60019 |
"K70N48@70" |
Ny kamera, tips Hawk |
|
16.38857 |
61.37525 |
"K83N03@80" |
Justerad hastighet |
|
17.24229 |
61.96336 |
"KE4N97@90" |
Ny kamera, tips Håkan |
|
17.25116 |
62.01768 |
"KE4N99@90" |
Ny kamera, tips Håkan |
|
17.24167 |
61.97808 |
"KE4S98@70" |
Ny kamera, tips Håkan |
|
16.60102 |
59.61902 |
"KVSTN02@60" |
Ny kamera, tips Jimmy |
|
16.60017 |
59.61978 |
"KVSTS01@60" |
Ny kamera, tips Jimmy |
2010-09-19
|
;Longitude |
Latitude |
Kameradefinition |
Kommentar |
|
12.68299 |
56.09439 |
"K111N02@100" |
Justerad hastighet, tips Rune |
|
12.63717 |
56.11170 |
"K111N03@100" |
Justerad hastighet, tips Rune |
|
12.63544 |
56.11239 |
"K111S01@100" |
Justerad hastighet, tips Rune |
|
12.67928 |
56.09479 |
"K111S04@100" |
Justerad hastighet, tips Rune |
|
11.69999 |
58.09085 |
"K160N04@70" |
Justerat riktning och position |
|
15.27888 |
60.54445 |
"K70N41@70" |
Ny kamera, tips Hawk |
|
15.34678 |
60.52772 |
"K70N44@90" |
Ny kamera, tips Hawk |
|
15.13923 |
60.55842 |
"K70N45@70" |
Ny kamera, tips Hawk |
|
15.29540 |
60.53532 |
"K70S42@90" |
Ny kamera, tips Hawk |
|
15.33162 |
60.52933 |
"K70S43@90" |
Ny kamera, tips Hawk |
|
15.19233 |
60.55145 |
"K70S46@70" |
Ny kamera, tips Hawk |
|
15.06344 |
60.60133 |
"K70S47@90" |
Ny kamera, tips Hawk |
|
17.84395 |
59.75000 |
"K77E01@90" |
Ny kamera, tips Ronni |
|
17.86492 |
59.75362 |
"K77E03@90" |
Ny kamera, tips Ronni |
|
17.93480 |
59.74855 |
"K77E05@90" |
Ny kamera, tips Ronni |
|
18.00640 |
59.75165 |
"K77E07@80" |
Ny kamera, tips Ronni |
|
17.84745 |
59.75128 |
"K77W02@90" |
Ny kamera, tips Ronni |
|
17.87320 |
59.75342 |
"K77W04@90" |
Ny kamera, tips Ronni |
|
17.91237 |
59.75035 |
"K77W06@90" |
Ny kamera, tips Ronni |
|
17.97180 |
59.75207 |
"K77W08@90" |
Ny kamera, tips Ronni |
|
18.02287 |
59.75270 |
"K77W09@80" |
Ny kamera, tips Ronni |
2010-07-20
| Longitude | Latitude | Kameradefinition | Kommentar |
| 13.59870 | 55.64100 | "K11E01@70" | Justerat position, tips Kent |
| 16.55230 | 56.75338 | "K136S07@70" | 70 sommar 80 vinter |
| 14.00217 | 58.54768 | "K200N02@80" | Sänkt hastighet, tips till bonde |
| 14.00316 | 58.55177 | "K200S01@70" | Sänkt hastighet, tips till bonde |
| 13.62791 | 57.43709 | "K26S46@80" | Ny kamera VV fil |
| 16.83913 | 59.95726 | "K56N25@80" | Justerat hastighet, tips Peter |
| 13.14528 | 59.71170 | "KE45N17@90" | Bytt riktning S till N, tips av Patrik |
2010-05-27
|
12.68299 |
56.09439 |
"K111N02@90" |
Justerad position från VV fil. |
|
12.63717 |
56.11170 |
"K111N03@90" |
Justerad position från VV fil. |
|
12.63544 |
56.11239 |
"K111S01@90" |
Justerad position från VV fil. |
|
12.67928 |
56.09479 |
"K111S04@90" |
Justerad position från VV fil. |
|
12.91583 |
55.64071 |
"K11E01@70" |
Återmonterade, tips Gasarmagnus |
|
13.59624 |
55.63758 |
"K11E03@70" |
Återmonterade, tips Gasarmagnus |
|
13.65156 |
55.64101 |
"K11W02@70" |
Återmonterade, tips Gasarmagnus |
|
13.60204 |
55.63736 |
"K11W04@70" |
Återmonterade, tips Gasarmagnus |
|
16.34807 |
58.57903 |
"K209E02@80" |
Ny kamera, tips Fredrik |
|
16.43028 |
58.57028 |
"K209E03@80" |
Ny kamera, tips Fredrik |
|
16.54222 |
58.58028 |
"K209E04@80" |
Ny kamera, tips Fredrik |
|
16.32144 |
58.58106 |
"K209W01@80" |
Ny kamera, tips Fredrik |
|
14.92735 |
58.83924 |
"K50N36@90" |
Justerat felaktig hastighet |
|
16.37995 |
61.45340 |
"K83N01@80" |
Sänkt hastighet, tips Stefan |
|
16.35776 |
61.50597 |
"K83S02@80" |
Sänkt hastighet, tips Stefan |
|
12.05647 |
57.46367 |
"K940N01@70" |
Justerat felaktig hastighet |
|
12.05433 |
57.45742 |
"K940S02@70" |
Justerat felaktig hastighet |
|
15.70982 |
56.18878 |
"KE22N30@70" |
Justerat riktning |
|
15.82961 |
56.19111 |
"KE22N34@50" |
Justerat riktning |
|
15.77025 |
56.18499 |
"KE22S31@70" |
Justerat riktning |
|
23.48391 |
65.85406 |
"KE4N92@70" |
Justerad position, tips Tomas |
2010-04-01
|
Longitude |
Latitude |
Kameradefinition |
Kommentar |
|
13.24887 |
55.50463 |
"K108N14@80" |
Justerat hastighet, tips Peter |
|
13.24929 |
55.50906 |
"K108S11@50" |
Justerat riktning, tips Peter |
|
16.56940 |
56.77337 |
"K136S06@40" |
Justerat hstighet, tips Hasse |
|
16.55230 |
56.75338 |
"K136S07@80" |
Justerat hstighet, tips Hasse |
|
12.02864 |
57.48696 |
"K158E04@70" |
Återställt hastighet, tips Kalle |
|
12.01585 |
57.48497 |
"K158W03@70" |
Återställt hastighet, tips Kalle |
|
13.84532 |
57.93307 |
"K26N28@90" |
Vinterhastighet Tips televinken |
|
13.58678 |
57.38734 |
"K26N45@80" |
Ny kamera tips Sven H |
|
13.84747 |
57.93126 |
"K26S18@90" |
Vinterhastighet Tips televinken |
|
13.58721 |
57.38804 |
"K26S44@80" |
Ny kamera tips Sven H |
|
13.13809 |
57.79651 |
"Bort K40W05@70" |
Nedmonterad motorväg, tips Börje |
|
13.63422 |
58.14072 |
"K47E03@80" |
Justerat hastighet, tips Morgan |
|
13.63591 |
58.14022 |
"K47W06@80" |
Justerat hastighet, tips Morgan |
|
17.23316 |
62.41234 |
"Bort K86N02@70" |
Bort korsning ombyggd tips Petter |
|
17.23250 |
62.41112 |
"Bort K86S01@70" |
Bort korsning ombyggd tips Petter |
|
20.41038 |
67.84313 |
"KE10N08@90" |
Justerat hastighet igen, tips Henrik |
|
20.41024 |
67.84304 |
"KE10S09@90" |
Justerat hastighet, tips Henrik |
|
14.66191 |
61.75426 |
"KE45N72@70" |
Justerat riktning, tips Stefan |
|
14.84421 |
61.50294 |
"KE45N73@90" |
Justerat riktning, tips Stefan |
2010-01-31
|
Longitude |
Latitude |
Kameradefinition |
Kommentar |
|
13.70810 |
55.73098 |
"K13N09@80" |
Sänkt hastighet, tips Peter |
|
13.69921 |
55.65281 |
"K13N11@80" |
Sänkt hastighet, tips Peter |
|
13.60230 |
55.91050 |
"K13N17@90" |
Justerat position, tips Rolf |
|
13.63197 |
55.87719 |
"K13N18@90" |
Justerat position, tips Rolf |
|
13.66302 |
55.82335 |
"K13S08@80" |
Sänkt hastighet, tips Peter |
|
13.70025 |
55.65380 |
"K13S10@80" |
Sänkt hastighet, tips Peter |
|
13.57725 |
55.92737 |
"K13S15@90" |
Justerat position, tips Rolf |
|
13.62582 |
55.89059 |
"K13S16@90" |
Justerat position, tips Rolf |
|
11.70608 |
58.09474 |
"K160S03@70" |
Justerat pos o riktning i Miofil |
|
14.09552 |
55.72698 |
"K19N01@90" |
Sänkt hastighet, tips Peter |
|
14.44058 |
59.26373 |
"K205N02@90" |
Ny kamera, tips anonym |
|
14.46340 |
59.28494 |
"K205N03@90" |
Ny kamera, tips anonym |
|
14.48017 |
59.29071 |
"K205S01@90" |
Ny kamera, tips anonym |
|
13.23740 |
56.12673 |
"K21E01@80" |
Justerad hastighet, tips Erik |
|
13.26612 |
56.12567 |
"K21W02@80" |
Justerad hastighet, tips Erik |
|
13.43203 |
56.25382 |
"K24E01@80" |
Justerad hastighet, tips Erik |
|
13.50375 |
56.23957 |
"K24E03@60" |
Justerad hastighet, tips Erik |
|
13.52030 |
56.23509 |
"K24W02@60" |
Justerad hastighet, tips Erik |
|
15.96016 |
59.52782 |
"K250S01@70" |
Ny kamera tips Tomas |
|
15.95407 |
59.53523 |
"K250N02@90" |
Ny kamera tips Tomas |
|
15.91570 |
59.54979 |
"K250S03@90" |
Ny kamera tips Tomas |
|
15.87911 |
59.57181 |
"K250N04@90" |
Ny kamera tips Tomas |
|
18.29303 |
59.42269 |
"K274E01@80" |
Sänkt hastighet, tips Hans |
|
18.25679 |
59.42706 |
"K274E03@80" |
Sänkt hastighet, tips Hans |
|
18.22390 |
59.42842 |
"K274E05@80" |
Ny kamera VV fil |
|
18.31647 |
59.41142 |
"K274W02@60" |
Sänkt hastighet, tips Hans |
|
18.26318 |
59.42704 |
"K274W04@90" |
Sänkt hastighet, tips Hans |
|
18.22982 |
59.42816 |
"K274W06@80" |
Sänkt hastighet, tips Hans |
|
16.80114 |
58.79139 |
"K52E08@90" |
Ny kamera, tips Sam |
|
16.86927 |
58.77792 |
"K52E10@90" |
Ny kamera, tips Sam |
|
16.96266 |
58.76835 |
"K52W09@90" |
Ny kamera, tips Sam |
|
16.90054 |
58.77264 |
"K52W11@90" |
Ny kamera, tips Sam |
|
16.83790 |
58.78000 |
"K52W13@90" |
Ny kamera, tips Sam |
|
22.81480 |
66.25780 |
"KE10N16@70" |
Korrigerat felaktig koordinat |
|
13.57285 |
58.56164 |
"KE20S16@90" |
Justerat riktning i Miofilen |
|
13.14528 |
59.71170 |
"KE45S17@90" |
Bytt riktning N till S, tips av Christer (vänt tillbaka!) |
2009-12-22
|
Longitude |
Latitude |
Kameradefinition |
Kommentar |
|
12.93803 |
55.97544 |
"K110N01@70" |
Sänkt hastighet, tips Thorlejf |
|
12.96780 |
55.88723 |
"K110N06@70" |
Ny kamera tips Thorlejf |
|
13.03596 |
56.22368 |
"K13N03@80" |
Sänkt hastighet, tips Benke |
|
13.04136 |
56.20703 |
"K13N05@80" |
Sänkt hastighet, tips Benke |
|
13.03648 |
56.23211 |
"K13S02@80" |
Sänkt hastighet, tips Benke |
|
13.03872 |
56.21057 |
"K13S04@80" |
Sänkt hastighet, tips Benke |
|
12.60545 |
57.50671 |
"K156N05@80" |
Sänkt hastighet |
|
12.58677 |
57.50827 |
"K156N07@80" |
Sänkt hastighet |
|
12.58109 |
57.50925 |
"K156S08@80" |
Sänkt hastighet |
|
11.74349 |
58.04365 |
"K169E02@80" |
Sänkt hastighet, tips JanP |
|
11.70914 |
58.02736 |
"K169E04@80" |
Sänkt hastighet, tips JanP |
|
11.69317 |
58.02239 |
"K169E06@60" |
Sänkt hastighet, tips JanP |
|
11.74474 |
58.04502 |
"K169W01@80" |
Sänkt hastighet, tips JanP |
|
11.71601 |
58.02958 |
"K169W03@80" |
Sänkt hastighet, tips JanP |
|
11.69732 |
58.02372 |
"K169W05@60" |
Sänkt hastighet, tips JanP |
|
13.27507 |
55.68221 |
"K16E02@80" |
Sänkt hastighet, tips Dahlqvist |
|
13.30723 |
55.67170 |
"K16W01@80" |
Sänkt hastighet, tips Dahlqvist |
|
13.28631 |
55.67886 |
"K16W03@80" |
Sänkt hastighet, tips Dahlqvist |
|
14.22495 |
58.34022 |
"K194E03@80" |
Justerat postition, tips Tomas |
|
14.22918 |
58.33948 |
"K194W04@80" |
Justerat postition, tips Tomas |
|
14.69680 |
56.83142 |
"K23N04@80" |
Sänkt hastighet, tips Martin F |
|
14.63686 |
56.79692 |
"K23N06@80" |
Sänkt hastighet, tips Martin F |
|
14.71922 |
56.84847 |
"K23S03@80" |
Sänkt hastighet, tips Martin F |
|
14.68653 |
56.81806 |
"K23S05@80" |
Sänkt hastighet, tips Martin F |
|
14.60361 |
56.78306 |
"K23S07@80" |
Sänkt hastighet, tips Martin F |
|
17.79435 |
59.62636 |
"K263E01@80" |
Justerat hastighet, swm |
|
17.76257 |
59.62902 |
"K263E02@80" |
Justerat hastighet, swm |
|
17.78178 |
59.62706 |
"K263W03@80" |
Justerat hastighet, swm |
|
17.83590 |
59.62253 |
"K263W04@80" |
Justerat hastighet, swm |
|
15.95925 |
60.31838 |
"K266N01@80" |
Sänkt hastighet tips Kristian |
|
15.92750 |
60.36407 |
"K266N04@80" |
Sänkt hastighet tips Kristian |
|
15.89729 |
60.39184 |
"K266N06@80" |
Sänkt hastighet tips Kristian |
|
15.94864 |
60.33085 |
"K266S02@80" |
Sänkt hastighet tips Kristian |
|
15.93976 |
60.35238 |
"K266S03@80" |
Sänkt hastighet tips Kristian |
|
15.92067 |
60.36988 |
"K266S05@80" |
Sänkt hastighet tips Kristian |
|
15.05491 |
57.44808 |
"K31N04@70" |
Ny kamera, tips Miche |
|
15.03741 |
57.46520 |
"K31N06@90" |
Ny kamera, tips Miche |
|
15.05114 |
57.45109 |
"K31S05@70" |
Ny kamera, tips Miche |
|
15.0375 |
57.46405 |
"K31S07@90" |
Ny kamera, tips Miche |
|
13.31109 |
58.50420 |
"K44E04@60" |
Sänkt hastighet, tips Peter C |
|
12.67718 |
58.35536 |
"K44E10@80" |
Sänkt hastighet, tips Peter C |
|
12.69653 |
58.35891 |
"K44E11@80" |
Sänkt hastighet, tips Peter C |
|
13.31206 |
58.50486 |
"K44W07@60" |
Sänkt hastighet, tips Peter C |
|
12.68025 |
58.35589 |
"K44W13@80" |
Sänkt hastighet, tips Peter C |
|
15.13379 |
57.42413 |
"K47E01@80" |
Sänkt hastighet, tips Mats |
|
15.14825 |
57.42751 |
"K47W02@80" |
Sänkt hastighet, tips Mats |
|
15.19528 |
59.12115 |
"K51E10@90" |
Ny kamera, tips Roland |
|
15.26086 |
59.13447 |
"K51E12@90" |
Ny kamera, tips Roland |
|
15.3223 |
59.12941 |
"K51E13@50" |
Ny kamera, tips Roland |
|
15.23569 |
59.1303 |
"K51W11@90" |
Ny kamera, tips Roland |
|
15.35637 |
59.13578 |
"K51W14@90" |
Ny kamera, tips Roland |
|
17.52737 |
59.06733 |
"K57E01@60" |
Ny kamera, tips Göran |
|
17.50011 |
59.06135 |
"K57E03@60" |
Ny kamera, tips Göran |
|
17.44330 |
59.05302 |
"K57E05@80" |
Ny kamera, tips Göran |
|
17.53732 |
59.07344 |
"K57W02@60" |
Ny kamera, tips Göran |
|
17.46530 |
59.05686 |
"K57W04@80" |
Ny kamera, tips Göran |
|
15.76572 |
59.96457 |
"K68N02@50" |
Ny kamera, tips Kurt |
|
15.78555 |
59.97472 |
"K68S01@80" |
Ny kamera, tips Kurt |
|
16.38284 |
60.56413 |
"K80E01@80" |
Sänkt hastighet, tips Peder |
|
16.41769 |
60.56986 |
"K80E03@80" |
Sänkt hastighet, tips Peder |
|
16.42358 |
60.57005 |
"K80W02@80" |
Sänkt hastighet, tips Peder |
|
16.37001 |
60.56425 |
"K80W04@80" |
Sänkt hastighet, tips Peder |
|
16.15932 |
61.74683 |
"K83N10@80" |
Ny kamera tips Mikael E |
|
16.15948 |
61.74813 |
"K83S11@80" |
Ny kamera tips Mikael E |
|
17.86012 |
62.65998 |
"KE4N94@80" |
Ny kamera tips ??? |
|
17.84677 |
62.68418 |
"KE4S93@80" |
Ny kamera tips ??? |
|
17.84845 |
62.66562 |
"KE4S95@80" |
Ny kamera tips ??? |
|
17.86997 |
62.70728 |
"KE4S96@80" |
Ny kamera tips Jan Erik |
2009-12-03
|
Longitude |
Latitude |
Kameradefinition |
Kommentar |
|
20.38927 |
63.72441 |
"Bort K531N01@50" |
Nedmonterad, tips Roger |
|
12.94783 |
55.94827 |
"K110N05@70" |
Ny kamera tips Thorlejf |
|
11.98836 |
57.49406 |
"K158E01@80" |
Ny hastighet, tips Roger |
|
12.02864 |
57.48696 |
"K158E04@80" |
Ny hastighet, tips Roger |
|
11.97631 |
57.50558 |
"K158E05@80" |
Ny hastighet, tips Roger |
|
11.98925 |
57.49377 |
"K158W02@80" |
Ny hastighet, tips Roger |
|
12.01585 |
57.48497 |
"K158W03@80" |
Ny hastighet, tips Roger |
|
11.97608 |
57.50581 |
"K158W06@80" |
Ny hastighet, tips Roger |
|
11.74474 |
58.04502 |
"K169W01@90" |
Justerat riktning, tips janp |
|
11.71601 |
58.02958 |
"K169W03@90" |
Justerat riktning, tips janp |
|
13.27507 |
55.68221 |
"K16E02@90" |
Finjustering av position |
|
13.30723 |
55.67170 |
"K16W01@90" |
Finjustering av position |
|
13.28631 |
55.67886 |
"K16W03@90" |
Finjustering av position |
|
14.24880 |
58.33460 |
"K194E01@80" |
Ny kamera, tips Stefan |
|
14.22773 |
58.33969 |
"K194E03@80" |
Ny kamera, tips Stefan |
|
14.25208 |
58.33315 |
"K194W02@80" |
Ny kamera, tips Stefan |
|
14.22498 |
58.34036 |
"K194W04@80" |
Ny kamera, tips Stefan |
|
14.00217 |
58.54768 |
"K200N02@90" |
Ny kamera, tips Televinken |
|
13.95465 |
58.47420 |
"K200N04@80" |
Ny, Sänkt hastighet tips Roger |
|
13.92566 |
58.43411 |
"K200N06@60" |
Ny, Sänkt hastighet tips Roger |
|
14.00316 |
58.55177 |
"K200S01@90" |
Ny kamera, tips Televinken |
|
13.95475 |
58.47550 |
"K200S03@80" |
Ny, Sänkt hastighet tips Roger |
|
13.93357 |
58.43769 |
"K200S05@60" |
Ny, Sänkt hastighet tips Roger |
|
13.01798 |
56.70188 |
"K25E01@70" |
Ny kamera tips donpasta |
|
13.06394 |
56.7075 |
"K25E03@80" |
Ny kamera tips David |
|
13.01444 |
56.70033 |
"K25W02@70" |
Ny kamera tips donpasta |
|
13.06713 |
56.70785 |
"K25W04@80" |
Ny kamera tips David |
|
13.6516 |
57.24133 |
"K27N28@90" |
Ny tips från Benke, verifierad |
|
13.69912 |
57.21723 |
"K27N30@90" |
Ny tips från Benke, verifierad |
|
13.65186 |
57.24111 |
"K27S29@90" |
Ny tips från Benke, verifierad |
|
13.69784 |
57.21827 |
"K27S31@90" |
Ny tips från Benke, verifierad |
|
17.76869 |
59.84759 |
"K282E01@80" |
Ny hastighet tips Ronni |
|
13.58241 |
58.16769 |
"K46N01@80" |
Ny hastighet, tips Niklas |
|
13.61181 |
58.19839 |
"K46N02@80" |
Ny hastighet, tips Niklas |
|
13.65562 |
58.22736 |
"K46N03@80" |
Ny hastighet, tips Niklas |
|
13.70973 |
58.26214 |
"K46N04@80" |
Ny hastighet, tips Niklas |
|
13.73142 |
58.26859 |
"K46S01@80" |
Ny hastighet, tips Niklas |
|
13.64891 |
58.22411 |
"K46S02@80" |
Ny hastighet, tips Niklas |
|
13.61439 |
58.19933 |
"K46S03@80" |
Ny hastighet, tips Niklas |
|
13.58496 |
58.16947 |
"K46S04@80" |
Ny hastighet, tips Niklas |
|
16.03803 |
59.01147 |
"K52E05@90" |
Bytt riktning o justerat position, tips David |
|
12.05647 |
57.46367 |
"K940N01@80" |
Ny hastighet, tips Roger |
|
12.05433 |
57.45742 |
"K940S02@80" |
Ny hastighet, tips Roger |
|
23.48364 |
65.85392 |
"KE4N92@70" |
Ny kamera tips Bonde |
|
23.51246 |
65.85874 |
"KE4S91@70" |
Ny kamera tips Bonde |
2009-10-24
| Longitude | Latitude | Kameradefinition | Kommentar |
| 13.30733 | 55.67170 | "K16W01@90" | Ny kamera, inmätt av GasarMagnus |
| 13.27611 | 55.68207 | "K16W03@90" | Ny kamera, inmätt av GasarMagnus |
| 13.28622 | 55.67876 | "K16E02@90" | Ny kamera, inmätt av GasarMagnus |
| 17.83590 | 59.62253 | "K263W04@90" | Ny kamera, tips Ronni |
| 17.76869 | 59.84759 | "K282E01@70" | Ny kamera, tips Ronni |
| 17.85751 | 59.8551 | "K282E02@70" | Ny kamera, tips Ronni |
| 17.86244 | 59.8548 | "K282W03@70" | Ny kamera, tips Ronni |
| 17.83451 | 59.85562 | "K282W04@90" | Ny kamera, tips Ronni |
| 18.29303 | 59.42269 | "K274E01@90" | Ny kamera, tips Ronni |
| 18.25679 | 59.42706 | "K274E03@90" | Ny kamera, tips Ronni |
| 18.31647 | 59.41142 | "K274W02@70" | Ny kamera, tips Ronni |
| 18.26318 | 59.42704 | "K274W04@90" | Ny kamera, tips Ronni |
| 22.8083 | 66.3317 | "KE10S17@70" | Ny kamera, tipsad av Håkan |
2009-10-18
| Longitude | Latitude | Kameradefinition | Kommentar |
| 12.93803 | 55.97544 | "K110N01@90" | Ny kamera tips GasarMagnus |
| 12.95554 | 55.92473 | "K110N03@50" | Ny kamera tips GasarMagnus |
| 12.95554 | 55.92680 | "K110S02@50" | Ny kamera tips GasarMagnus |
| 12.94404 | 55.96320 | "K110S04@70" | Ny kamera tips GasarMagnus |
| 13.60213 | 55.91052 | "K13N17@90" | Ny kamera tips GasarMagnus |
| 13.63188 | 55.87730 | "K13N18@90" | Ny kamera tips GasarMagnus |
| 13.57778 | 55.92717 | "K13S15@90" | Ny kamera tips GasarMagnus |
| 13.61604 | 55.89937 | "K13S16@90" | Ny kamera tips GasarMagnus |
| 12.34481 | 57.13542 | "K153W04@70" | Justerat riktning i Mio/Igo |
| 14.09552 | 55.72698 | "K19N01@90" | Justerat position |
| 14.73022 | 56.85516 | "K23N02@70" | Justerat pos från VV fil. |
| 13.49628 | 55.83760 | "K23S24@50" | Flyttad, tips Gasar-Magnus |
| 17.79435 | 59.62636 | "K263E01@70" | Ny kamera, tips Ronni |
| 17.76257 | 59.62902 | "K263E02@70" | Ny kamera, tips Ronni |
| 17.78178 | 59.62706 | "K263W03@70" | Ny kamera, tips Ronni |
| 12.67718 | 58.35536 | "K44E10@90" | Ny kamera tips Kjell |
| 12.69653 | 58.35891 | "K44E11@90" | Ny kamera tips Kjell |
| 12.75380 | 58.38483 | "K44E12@70" | Ny kamera tips Kjell |
| 12.82221 | 58.40407 | "K44W09@90" | Ny kamera tips Kjell |
| 12.68025 | 58.35589 | "K44W13@90" | Ny kamera tips Kjell |
| 16.38284 | 60.56413 | "K80E01@90" | Ny kamera, tips Ronni A |
| 16.41769 | 60.56986 | "K80E03@90" | Ny kamera, tips Ronni A |
| 16.42358 | 60.57005 | "K80W02@90" | Ny kamera, tips Ronni A |
| 16.37001 | 60.56425 | "K80W04@90" | Ny kamera, tips Ronni A |
| 12.05647 | 57.46367 | "K940N01@70" | Ny kamera, tips Kaj |
| 12.05433 | 57.45742 | "K940S02@70" | Ny kamera, tips Kaj |
| 22.71828 | 66.37251 | "KE10N10@50" | Justerat position från VV fil |
| 21.11225 | 67.41337 | "KE10N14@50" | Justerat position från VV fil |
| 21.81480 | 66.25780 | "KE10N16@70" | Ny kamera, uppmätt av Bonde |
| 19.04371 | 64.39830 | "KE12E33@70" | Justerat position från VV fil |
| 19.05651 | 64.39658 | "KE12W32@70" | Justerat position från VV fil |
| 16.45366 | 57.72171 | "KE22N23@80" | Justerat position till VV fil. |
2009-08-06
Longitude |
Latitude |
Kameradefinition |
Kommentar |
|
12.57713 |
56.20313 |
"K112W01@50" |
Ny hastighet, tips Gasar-Magnus |
|
13.82963 |
57.99187 |
"K26N13@70" |
Sommar 70 vinter 90 |
|
13.83156 |
57.96634 |
"K26N17@70" |
Sommar 70 Vinter 90 |
|
13.84532 |
57.93307 |
"K26N28@70" |
Sänkt hastighet, tips Henrik |
|
13.82918 |
57.99142 |
"K26S12@70" |
Sommar 70 Vinter 90 |
|
13.83170 |
57.96971 |
"K26S16@70" |
Sommar 70 Vinter 90 |
|
13.84747 |
57.93126 |
"K26S18@70" |
Sänkt hastighet, tips Henrik |
|
15.03337 |
58.95958 |
"K50N31@70" |
sommar 70, juni-augusti. 90 vinter |
|
14.89535 |
58.87685 |
"K50N34@70" |
sommar 70, juni-augusti. 90 vinter |
|
14.92735 |
58.83924 |
"K50N36@70" |
sommar 70, juni-augusti. 90 vinter |
|
14.98414 |
58.73510 |
"K50N38@70" |
sommar 70, juni-augusti. 90 vinter |
|
15.03326 |
58.95983 |
"K50S30@70" |
sommar 70, juni-augusti. 90 vinter |
|
15.00396 |
58.93962 |
"K50S32@70" |
sommar 70, juni-augusti. 90 vinter |
|
14.94389 |
58.89984 |
"K50S33@70" |
sommar 70, juni-augusti. 90 vinter |
|
14.92719 |
58.83914 |
"K50S35@70" |
sommar 70, juni-augusti. 90 vinter |
|
22.70639 |
66.06920 |
"KE10S13@50" |
Justerat riktning, tips KG |
|
20.83664 |
64.01978 |
"KE4N31@90" |
Justerat hastighet Sommar 90 vinter 70okt -april |
|
20.83586 |
64.01933 |
"KE4S32@90" |
